外車専門パーツ販売 ボーラーズモータリング

外車専門パーツ販売 ボーラーズモータリング

header_info

OPEL

≫購入・お問い合わせはこちらから

(税込み)
メーカー・車種 (グレードは一部抜粋) 型式
(一部抜粋)
年式 品番 ダウン量 定価 販売価格
ASTRA-H 1.6 AH 04 -    955 002 35
2.0T AH 04 -    955 003 35
ASTRA-G 1.6 セダン/ハッチバック XK 98 - 03 955 190 30
1.8-2.2 セダン/ハッチバック XK 98 - 03 955 195 30
1.6 ワゴン XK 98 - 03 955 196 35
1.8/2.0/2.2 ワゴン XK 98 - 03 955 197 35
2.2 クーペ XK 98 -    955 054 30
2.2 カブリオレ XK 00 -    955 054 40/25
ASTRA-F 1.6/1.8/2.0 セダン/ハッチバック XD 91 - 98 955 055 35
1.8 カブリオレ XD 91 - 01 955 055 35
MERIVA 1.6 X01 03 -    955 113 30
SIGNUM 2.2 Z02 03 -    955 089 40
3.2 Z02 03 -    955 072 40
VITA-C 1.2/1.4 XN 00 - 06 955 094 30
1.8 XN 00 - 06 955 095 35
VITA-B 1.2/1.4/1.6 XG 93 - 00 955 085 35
VECTRA-C 2.2 セダン Z02 02 -    955 146 30
3.2 セダン Z02 02 -    955 147 30
3.2 ワゴン Z02 03 -    955 072 40
VECTRA-B 1.8/2.0/2.2セダン XH 95 - 02 955 130 35/25
1.8/2.0/2.2 ワゴン XH 95 - 02 955 140 35/20
ZAFIRA-B 2.2 AH 05 -    955 007 30

※記載の型式・グレードは一部抜粋です。
また、本リストは国内正規輸入車を基準に作成しています。
*表記のダウン量は標準車高シャシーからの参考値です。グレードや装備、経年等により実際のダウン量は変動いたします。

※ 注意事項 ※

  • 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
  • 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
  • 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
  • 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。